Salat fardu adalah ibadah wajib bagi umat Muslim. Perintah untuk melaksanakan salat tertuang dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 43:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah: 43)
Berikut adalah jadwal salat Jumat untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dilansir dari situs Bimas Islam Kementerian Agama RI:
Berikut adalah daftar lengkap jadwal salat mulai dari waktu imsak hingga isya di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur:
| Kota/Kabupaten | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.30 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 14.59 WIB | 17.57 WIB | 19.08 WIB |
| Kota Probolinggo | 04.03 WIB | 04.13 WIB | 05.27 WIB | 05.55 WIB | 11.45 WIB | 14.57 WIB | 17.55 WIB | 19.06 WIB |
| Kota Pasuruan | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.29 WIB | 05.56 WIB | 11.46 WIB | 14.58 WIB | 17.56 WIB | 19.07 WIB |
| Kota Mojokerto | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.31 WIB | 05.58 WIB | 11.48 WIB | 15.00 WIB | 17.58 WIB | 19.09 WIB |
| Kota Malang | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 14.59 WIB | 17.58 WIB | 19.09 WIB |
| Kota Madiun | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 05.34 WIB | 06.02 WIB | 11.52 WIB | 15.04 WIB | 18.02 WIB | 19.13 WIB |
| Kota Kediri | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.32 WIB | 06.00 WIB | 11.50 WIB | 15.02 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| Kota Blitar | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.31 WIB | 05.59 WIB | 11.49 WIB | 15.01 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| Kota Batu | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.26 WIB | 05.58 WIB | 11.48 WIB | 14.59 WIB | 18.02 WIB | 19.09 WIB |
| Kabupaten Tulungagung | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.32 WIB | 06.00 WIB | 11.50 WIB | 15.02 WIB | 18.01 WIB | 19.12 WIB |
| Kabupaten Tuban | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 05.33 WIB | 06.00 WIB | 11.49 WIB | 15.02 WIB | 17.59 WIB | 19.10 WIB |
| Kabupaten Trenggalek | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 05.33 WIB | 06.01 WIB | 11.51 WIB | 15.03 WIB | 18.02 WIB | 19.13 WIB |
| Kabupaten Sumenep | 04.01 WIB | 04.11 WIB | 05.25 WIB | 05.53 WIB | 11.42 WIB | 14.55 WIB | 17.52 WIB | 19.03 WIB |
| Kabupaten Situbondo | 03.59 WIB | 04.09 WIB | 05.24 WIB | 05.52 WIB | 11.42 WIB | 14.54 WIB | 17.52 WIB | 19.03 WIB |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 14.59 WIB | 17.57 WIB | 19.08 WIB |
| Kabupaten Sampang | 04.03 WIB | 04.13 WIB | 05.28 WIB | 05.55 WIB | 11.45 WIB | 14.57 WIB | 17.55 WIB | 19.06 WIB |
| Kabupaten Probolinggo | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 05.26 WIB | 05.54 WIB | 11.44 WIB | 14.56 WIB | 17.55 WIB | 19.06 WIB |
| Kabupaten Ponorogo | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 05.34 WIB | 06.02 WIB | 11.52 WIB | 15.04 WIB | 18.02 WIB | 19.14 WIB |
| Kabupaten Pasuruan | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 14.59 WIB | 17.57 WIB | 19.08 WIB |
| Kabupaten Pamekasan | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 05.27 WIB | 05.54 WIB | 11.44 WIB | 14.56 WIB | 17.54 WIB | 19.05 WIB |
| Kabupaten Pacitan | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 05.35 WIB | 06.03 WIB | 11.53 WIB | 15.05 WIB | 18.04 WIB | 19.15 WIB |
| Kabupaten Ngawi | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 05.35 WIB | 06.02 WIB | 11.52 WIB | 15.04 WIB | 18.02 WIB | 19.13 WIB |
| Kabupaten Nganjuk | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 05.33 WIB | 06.00 WIB | 11.50 WIB | 15.02 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| Kabupaten Mojokerto | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.47 WIB | 15.00 WIB | 17.58 WIB | 19.09 WIB |
| Kabupaten Malang | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 14.59 WIB | 17.58 WIB | 19.09 WIB |
| Kabupaten Magetan | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 05.35 WIB | 06.03 WIB | 11.52 WIB | 15.05 WIB | 18.03 WIB | 19.14 WIB |
| Kabupaten Madiun | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 05.34 WIB | 06.01 WIB | 11.51 WIB | 15.03 WIB | 18.01 WIB | 19.12 WIB |
| Kabupaten Lumajang | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 05.27 WIB | 05.55 WIB | 11.45 WIB | 14.56 WIB | 17.56 WIB | 19.07 WIB |
| Kabupaten Lamongan | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.31 WIB | 05.59 WIB | 11.48 WIB | 15.01 WIB | 17.58 WIB | 19.09 WIB |
| Kabupaten Kediri | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.32 WIB | 06.00 WIB | 11.49 WIB | 15.01 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| Kabupaten Jombang | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.31 WIB | 05.59 WIB | 11.49 WIB | 15.01 WIB | 17.59 WIB | 19.10 WIB |
| Kabupaten Jember | 04.00 WIB | 04.10 WIB | 05.25 WIB | 05.53 WIB | 11.43 WIB | 14.54 WIB | 17.54 WIB | 19.05 WIB |
| Kabupaten Gresik | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.47 WIB | 15.00 WIB | 17.57 WIB | 19.08 WIB |
| Kabupaten Bondowoso | 04.00 WIB | 04.10 WIB | 05.25 WIB | 05.52 WIB | 11.42 WIB | 14.54 WIB | 17.53 WIB | 19.04 WIB |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 05.33 WIB | 06.01 WIB | 11.50 WIB | 15.03 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| Kabupaten Blitar | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.31 WIB | 05.50 WIB | 11.49 WIB | 15.00 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| Kabupaten Banyuwangi | 03:57 WIB | 04.07 WIB | 05.22 WIB | 05.50 WIB | 11.40 WIB | 14.52 WIB | 17.51 WIB | 19.02 WIB |
| Kabupaten Bangkalan | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.47 WIB | 15.00 WIB | 17.56 WIB | 19.07 WIB |
Perlu diperhatikan bahwa jadwal salat dapat sedikit berbeda tergantung pada lokasi spesifik di Jawa Timur. Disarankan untuk selalu memeriksa jadwal salat di daerah Anda melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal salat yang terpercaya.

Leave a Reply