Umat Islam di Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan 2026, momen istimewa untuk meningkatkan ibadah, introspeksi diri, dan mempererat tali persaudaraan.
Selama Ramadan, ketepatan waktu menjadi kunci utama dalam menjalankan ibadah puasa. Mulai dari imsak sebagai penanda berakhirnya sahur, Subuh sebagai awal dimulainya puasa, hingga Magrib sebagai waktu berbuka.
Perbedaan geografis antar wilayah menyebabkan perbedaan waktu salat. Oleh karena itu, jadwal imsakiyah yang disesuaikan untuk setiap kota menjadi panduan penting bagi masyarakat.
Pemerintah akan menetapkan awal Ramadan 2026 melalui sidang isbat yang direncanakan pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang ini merupakan mekanisme resmi untuk menentukan awal Ramadan berdasarkan hasil pemantauan hilal.
Berikut adalah rangkuman lengkap jadwal imsakiyah Ramadan 2026 (1447 H) untuk Kota Medan, yang bersumber dari laman resmi Bimas Islam Kemenag:
| Tanggal Ramadan 1447 H | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:43 | 16:01 | 18:43 | 19:52 |
| 2 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 3 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 4 | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 5 | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 6 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 7 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 19:51 |
| 8 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 9 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 10 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 11 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 12 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 13 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 07:00 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
| 14 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 15 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 16 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:59 | 12:40 | 15:53 | 18:42 | 19:50 |
| 17 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 18 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 19 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:58 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 20 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 21 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 22 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:57 | 12:39 | 15:49 | 18:41 | 19:49 |
| 23 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
| 24 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| 25 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:38 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 26 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 27 | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
| 28 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:48 |
| 29 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:48 |
| 30 | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:47 |
Dengan informasi lengkap mengenai waktu imsak, salat, terbit matahari, dan Isya setiap harinya, diharapkan masyarakat Medan dapat mengatur waktu sahur, ibadah, dan aktivitas harian dengan lebih baik. Selamat menjalankan ibadah puasa!

Leave a Reply