Harga emas di Pegadaian terpantau mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Sabtu (14/2/2026). Kenaikan ini memengaruhi harga emas Galeri 24 dan UBS di berbagai denominasi.
Menurut pantauan di laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini berada di angka Rp 2.981.000. Harga ini naik sebesar Rp 43.000 dari posisi pagi yang berada di Rp 2.938.000. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram juga mengalami kenaikan sebesar Rp 37.000, dari Rp 2.961.000 menjadi Rp 2.998.000.
Untuk ukuran yang lebih kecil, harga emas Galeri 24 dengan berat 0,5 gram tercatat sebesar Rp 1.564.000, atau naik sebesar Rp 23.000 dari harga sebelumnya yaitu Rp 1.541.000. Harga emas UBS dengan berat yang sama, 0,5 gram, juga mengalami kenaikan sebesar Rp 19.000, dari Rp 1.601.000 menjadi Rp 1.620.000.
Rincian Harga Emas per Denominasi
Berikut rincian lengkap harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian hari ini:
| Jenis Emas | Ukuran | Harga Awal | Harga Sekarang | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| Galeri 24 | 0,5 gram | Rp 1.541.000 | Rp 1.564.000 | Rp 23.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | Rp 2.938.000 | Rp 2.981.000 | Rp 43.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | Rp 5.805.000 | Rp 5.890.000 | Rp 85.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | Rp 14.406.000 | Rp 14.618.000 | Rp 212.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | Rp 28.734.000 | Rp 29.159.000 | Rp 425.000 |
| UBS | 0,5 gram | Rp 1.601.000 | Rp 1.620.000 | Rp 19.000 |
| UBS | 1 gram | Rp 2.961.000 | Rp 2.998.000 | Rp 37.000 |
| UBS | 2 gram | Rp 5.876.000 | Rp 5.949.000 | Rp 73.000 |
| UBS | 5 gram | Rp 14.521.000 | Rp 14.698.000 | Rp 177.000 |
| UBS | 10 gram | Rp 28.888.000 | Rp 29.242.000 | Rp 354.000 |
Kenaikan harga emas ini bisa menjadi pertimbangan bagi investor yang ingin berinvestasi atau melakukan transaksi jual beli emas.

Leave a Reply