Selamat beraktivitas, Semeton! Pastikan untuk selalu memantau perkembangan cuaca agar kegiatan Anda berjalan lancar tanpa hambatan.
Berdasarkan pantauan dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika (BBMKG), secara umum cuaca di wilayah Bali hari ini diprediksi berpotensi diguyur hujan. Waspadai potensi perubahan cuaca ekstrem yang dapat terjadi.
Berikut adalah prakiraan cuaca BMKG untuk masing-masing kabupaten/kota di Bali hari ini, Sabtu, 14 Februari 2026:
Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara antara 80 hingga 98 persen.
Berikut rincian lengkapnya:
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu Udara | Kelembaban Udara |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Badung | Hujan Sedang | 24-31°C | 82-97% |
| Kota Denpasar | Hujan Ringan | 24-31°C | 83-94% |
| Kabupaten Bangli | Hujan Ringan | 20-26°C | 92-98% |
| Kabupaten Buleleng | Hujan Ringan | 24-30°C | 86-92% |
| Kabupaten Gianyar | Hujan Ringan | 23-29°C | 80-96% |
| Kabupaten Jembrana | Hujan sedang | 23-29°C | 85-98% |
| Kabupaten Karangasem | Hujan Ringan | 21-28°C | 88-98% |
| Kabupaten Klungkung | Hujan Ringan | 24-30°C | 82-94% |
| Kabupaten Tabanan | Hujan Ringan | 22-29°C | 87-98% |









