PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyiapkan kereta api tambahan untuk periode Lebaran 2026. Penambahan ini untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat selama masa angkutan Lebaran.
Keberangkatan kereta api tambahan ini dijadwalkan mulai tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2026. Masyarakat yang ingin mudik atau bepergian dapat segera merencanakan perjalanan mereka.
Penjualan tiket kereta api tambahan Lebaran 2026 akan dimulai pada 11 Februari 2026, tepat pukul 00.00 WIB. Ini merupakan kesempatan bagi penumpang untuk mendapatkan kursi pilihan mereka.
Berdasarkan informasi resmi dari KAI, penjualan tiket ini dilakukan sekaligus untuk keberangkatan H-10 sampai dengan H+6 Lebaran. Calon penumpang diimbau untuk tidak menunda pembelian tiket.
Untuk keberangkatan pada H+7 sampai H+10 Lebaran, pemesanan tiket bisa dilakukan pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2026. Pastikan Anda mencatat tanggal penting ini agar tidak kehabisan tiket.
Berikut adalah daftar kereta api tambahan yang disiapkan KAI untuk periode Lebaran 2026. Informasi ini mencakup rute, jadwal keberangkatan, dan kedatangan.
| Nomor KA | Nama KA | Rute | Berangkat | Tiba |
|---|---|---|---|---|
| 29F | Argo Anjasmoro | Surabaya Pasarturi-Gambir | 12.05 | 21.10 |
| 30F | Argo Anjasmoro | Gambir-Surabaya Pasarturi | 23.35 | 08.40 |
| 50F | Purwojaya | Gambir-Cilacap | 07.00 | 12.51 |
| 53F | Purwojaya | Cilacap-Gambir | 06.55 | 12.55 |
| 58F | Purwojaya | Gambir-Cilacap | 13.25 | 19.17 |
| 57F | Purwojaya | Cilacap-Gambir | 20.05 | 02.10 |
| 87F | Sancaka | Surabaya Gubeng-Yogyakarta | 22.00 | 02.04 |
| 88F | Sancaka | Yogyakarta-Surabaya Gubeng | 22.25 | 02.29 |
| 125F | Cirebon Fakultatif | Cirebon-Gambir | 20.30 | 23.24 |
| 126F | Cirebon Fakultatif | Gambir-Cirebon | 23.55 | 02.50 |
| 141B | Parahyangan Fakultatif | Bandung-Gambir | 10.25 | 13.14 |
| 142B | Parahyangan Fakultatif | Gambir-Bandung | 13.40 | 16.42 |
| 211F | Mutiara Timur | Surabaya Gubeng-Ketapang | 21.50 | 03.40 |
| 212F | Mutiara Timur | Ketapang-Surabaya Gubeng | 08.40 | 14.38 |
| 221F | Kaligung | Semarang Poncol-Tegal | 21.00 | 23.35 |
| 222F | Kaligung | Tegal-Semarang Poncol | 20.30 | 22.43 |
| 7001A | Gajayana Tambahan | Malang-Gambir | 18.25 | 08.12 |
| 7002A | Gajayana Tambahan | Gambir-Malang | 00.10 | 13.50 |
| 7003A | Sembrani Tambahan | Surabaya Pasarturi-Gambir | 05.25 | 15.16 |
| 7004 | Sembrani Tambahan | Gambir-Surabaya Pasarturi | 14.45 | 00.40 |
| 7005 | Batavia | Solo Balapan-Gambir | 22.00 | 07.00 |
| 7006 | Batavia | Gambir-Solo Balapan | 09.35 | 18.00 |
| 7007B | Tambahan YK-GMR | Yogyakarta-Gambir | 06.20 | 13.29 |
| 7008B | Tambahan GMR-YK | Gambir-Yogyakarta | 16.15 | 23.10 |
| 7009B | Tambahan YK-GMR | Yogyakarta-Gambir | 15.40 | 22.44 |
| 7010B | Tambahan GMR-YK | Gambir-Yogyakarta | 05.20 | 12.02 |
| 7011C | Tambahan SLO-BD | Solo Balapan-Bandung | 08.15 | 16.50 |
| 7012C | Tambahan BD-SLO | Bandung-Solo Balapan | 21.15 | 06.00 |
| 7013C | Tambahan SLO-BD | Solo Balapan-Bandung | 21.40 | 06.02 |
| 7014C | Tambahan BD-SLO | Bandung-Solo Balapan | 10.10 | 18.53 |
| 7015A | Brantas Tambahan | Blitar-Pasarsenen | 08.05 | 20.42 |
| 7016A | Brantas Tambahan | Pasarsenen-Blitar | 12.35 | 01.20 |
| 7017A | Kertajaya Tambahan | Surabaya Pasarturi-Pasarsenen | 20.45 | 07.28 |
| 7018B | Kertajaya Tambahan | Pasarsenen-Surabaya Pasarturi | 04.55 | 15.33 |
| 7025 | Tambahan SLO-PSE | Solo Balapan-Pasarsenen | 04.00 | 12.27 |
| 7026 | Tambahan PSE-SLO | Pasarsenen-Solo Balapan | 14.15 | 22.53 |
| 7027A | Kutojaya Utara | Kutoarjo-Pasarsenen | 16.00 | 23.35 |
| 7028A | Kutojaya Utara | Pasarsenen-Kutoarjo | 04.20 | 11.35 |
| 7029A | Kutojaya Selatan Tambahan | Kutoarjo-Kiaracondong | 18.00 | 02.20 |
| 7030A | Kutojaya Selatan Tambahan | Kiaracondong-Kutoarjo | 05.25 | 13.18 |
| 7037 | Tambahan YK-GMR | Yogyakarta-Gambir | 18.20 | 01.55 |
| 7038 | Tambahan GMR-YK | Gambir-Yogyakarta | 07.10 | 14.42 |
| 7031A | Tambahan YK-PSE | Yogyakarta-Pasarsenen | 09.45 | 17.43 |
| 7032A | Tambahan PSE-YK | Pasarsenen-Yogyakarta | 21.00 | 05.15 |
| 7041 | Tambahan SGU-GMR | Surabaya Gubeng-Gambir | 12.05 | 23.58 |
| 7042 | Tambahan GMR-SGU | Gambir-Surabaya Gubeng | 15.00 | 03.09 |
| U57F | Sribilah Utama | Rantauprapat-Medan | 17.05 | 22.43 |
| U58F | Sribilah Utama | Medan-Rantauprapat | 10.25 | 16.30 |
| 7021A | Pasundan Tambahan | Surabaya Gubeng-Kiaracondong | 10.00 | 01.25 |
| 7022A | Pasundan Tambahan | Kiaracondong-Surabaya Gubeng | 08.00 | 22.35 |
| 65F | Arjuno Ekspres | Surabaya Gubeng-Malang | 10.10 | 12.06 |
| 66F | Arjuno Ekspres | Malang-Surabaya Gubeng | 05.30 | 07.29 |









