Surabaya – Umat Islam wajib mengetahui jadwal salat agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu. Salat fardu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan ikhlas, semata-mata untuk Allah SWT.
Perintah menunaikan salat jelas tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an. Salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini menegaskan pentingnya mendirikan salat.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah: 43)
Melansir situs Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut jadwal salat lengkap, mulai dari waktu imsak hingga isya, untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada Selasa, 10 Februari 2026.
Informasi waktu salat ini diharapkan membantu umat muslim di Jawa Timur mempersiapkan diri. Jadwal dapat sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik.
| No. | Kabupaten/Kota | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 15.01 WIB | 17.57 WIB | 19.09 WIB |
| 2 | Kota Probolinggo | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 05.27 WIB | 05.55 WIB | 11.45 WIB | 14.59 WIB | 17.56 WIB | 19.07 WIB |
| 3 | Kota Pasuruan | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 05.28 WIB | 05.55 WIB | 11.46 WIB | 15.01 WIB | 17.57 WIB | 19.09 WIB |
| 4 | Kota Mojokerto | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.48 WIB | 15.02 WIB | 17.59 WIB | 19.10 WIB |
| 5 | Kota Malang | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 15.01 WIB | 17.58 WIB | 19.10 WIB |
| 6 | Kota Madiun | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 05.34 WIB | 06.01 WIB | 11.53 WIB | 15.06 WIB | 18.03 WIB | 19.14 WIB |
| 7 | Kota Kediri | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.31 WIB | 05.59 WIB | 11.50 WIB | 15.03 WIB | 18.01 WIB | 19.12 WIB |
| 8 | Kota Blitar | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.49 WIB | 15.02 WIB | 18.00 WIB | 19.12 WIB |
| 9 | Kota Batu | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.25 WIB | 05.57 WIB | 11.48 WIB | 15.01 WIB | 18.03 WIB | 19.10 WIB |
| 10 | Kabupaten Tulungagung | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.32 WIB | 05.59 WIB | 11.50 WIB | 15.04 WIB | 18.01 WIB | 19.13 WIB |
| 11 | Kabupaten Tuban | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.32 WIB | 06.00 WIB | 11.49 WIB | 15.04 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| 12 | Kabupaten Trenggalek | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.32 WIB | 06.00 WIB | 11.51 WIB | 15.04 WIB | 18.02 WIB | 19.14 WIB |
| 13 | Kabupaten Sumenep | 04.00 WIB | 04.10 WIB | 05.25 WIB | 05.53 WIB | 11.42 WIB | 14.57 WIB | 17.53 WIB | 19.04 WIB |
| 14 | Kabupaten Situbondo | 03.58 WIB | 04.08 WIB | 05.23 WIB | 05.51 WIB | 11.42 WIB | 14.55 WIB | 17.53 WIB | 19.04 WIB |
| 15 | Kabupaten Sidoarjo | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 15.01 WIB | 17.58 WIB | 19.09 WIB |
| 16 | Kabupaten Sampang | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 05.27 WIB | 05.55 WIB | 11.45 WIB | 14.59 WIB | 17.55 WIB | 19.06 WIB |
| 17 | Kabupaten Probolinggo | 04.01 WIB | 04.11 WIB | 05.26 WIB | 05.54 WIB | 11.44 WIB | 14.58 WIB | 17.55 WIB | 19.07 WIB |
| 18 | Kabupaten Ponorogo | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 05.33 WIB | 06.01 WIB | 11.52 WIB | 15.05 WIB | 18.03 WIB | 19.14 WIB |
| 19 | Kabupaten Pasuruan | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.28 WIB | 05.56 WIB | 11.47 WIB | 15.00 WIB | 17.57 WIB | 19.09 WIB |
| 20 | Kabupaten Pamekasan | 04.01 WIB | 04.11 WIB | 05.26 WIB | 05.54 WIB | 11.44 WIB | 14.58 WIB | 17.54 WIB | 19.05 WIB |
| 21 | Kabupaten Pacitan | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 05.35 WIB | 06.03 WIB | 11.53 WIB | 15.07 WIB | 18.05 WIB | 19.16 WIB |
| 22 | Kabupaten Ngawi | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 05.34 WIB | 06.02 WIB | 11.52 WIB | 15.06 WIB | 18.03 WIB | 19.14 WIB |
| 23 | Kabupaten Nganjuk | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 05.32 WIB | 06.00 WIB | 11.50 WIB | 15.04 WIB | 18.01 WIB | 19.12 WIB |
| 24 | Kabupaten Mojokerto | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 15.01 WIB | 17.58 WIB | 19.10 WIB |
| 25 | Kabupaten Malang | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 15.01 WIB | 17.59 WIB | 19.10 WIB |
| 26 | Kabupaten Magetan | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 05.34 WIB | 06.02 WIB | 11.52 WIB | 15.06 WIB | 18.03 WIB | 19.15 WIB |
| 27 | Kabupaten Madiun | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 05.33 WIB | 06.01 WIB | 11.51 WIB | 15.05 WIB | 18.02 WIB | 19.13 WIB |
| 28 | Kabupaten Lumajang | 04.01 WIB | 04.11 WIB | 05.26 WIB | 05.54 WIB | 11.45 WIB | 14.58 WIB | 17.56 WIB | 19.08 WIB |
| 29 | Kabupaten Lamongan | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.48 WIB | 15.02 WIB | 17.58 WIB | 19.10 WIB |
| 30 | Kabupaten Kediri | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.31 WIB | 05.59 WIB | 11.49 WIB | 15.03 WIB | 18.01 WIB | 19.12 WIB |
| 31 | Kabupaten Jombang | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 05.31 WIB | 05.59 WIB | 11.49 WIB | 15.03 WIB | 18.00 WIB | 19.11 WIB |
| 32 | Kabupaten Jember | 03.59 WIB | 04.09 WIB | 05.24 WIB | 05.52 WIB | 11.43 WIB | 14.56 WIB | 17.54 WIB | 19.06 WIB |
| 33 | Kabupaten Gresik | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.47 WIB | 15.02 WIB | 17.58 WIB | 19.09 WIB |
| 34 | Kabupaten Bondowoso | 03.59 WIB | 04.09 WIB | 05.24 WIB | 05.52 WIB | 11.42 WIB | 14.56 WIB | 17.54 WIB | 19.05 WIB |
| 35 | Kabupaten Bojonegoro | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 05.33 WIB | 06.00 WIB | 11.50 WIB | 15.05 WIB | 18.01 WIB | 19.12 WIB |
| 36 | Kabupaten Blitar | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 05.30 WIB | 05.58 WIB | 11.49 WIB | 15.02 WIB | 18.00 WIB | 19.12 WIB |
| 37 | Kabupaten Banyuwangi | 03:56 WIB | 04.06 WIB | 05.21 WIB | 05.49 WIB | 11.40 WIB | 14.54 WIB | 17.52 WIB | 19.03 WIB |
| 38 | Kabupaten Bangkalan | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 05.29 WIB | 05.57 WIB | 11.47 WIB | 15.01 WIB | 17.57 WIB | 19.08 WIB |
Penting untuk diingat bahwa waktu salat ini bisa memiliki sedikit perbedaan tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa jadwal melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal salat yang terpercaya.
Semoga informasi jadwal salat lima waktu ini bermanfaat bagi umat muslim di Jawa Timur dan sekitarnya. Tunaikan ibadah tepat pada waktunya.









