Formula 1 (F1) sering dikaitkan dengan gaya hidup mewah, berbeda dengan MotoGP dan ajang balap lainnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang berapa sebenarnya gaji seorang pebalap F1.
Gaji pebalap F1 tergolong sangat tinggi. Beberapa pebalap bahkan menerima bayaran hingga triliunan rupiah per musim, meski kompetisi hanya berlangsung 10 bulan dalam setahun. Informasi ini dihimpun dari Racingnews365 dan Hypewhip, Kamis (25/2).
Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, dan George Russel masih mendominasi daftar pebalap dengan gaji tertinggi pada musim depan. Nama-nama ini telah menghiasi daftar tersebut sejak musim lalu.
Max Verstappen menerima US$ 70 juta atau setara Rp 1,17 triliun per musim. Jumlah tersebut baru berasal dari gaji tahunan, belum termasuk pendapatan dari iklan dan sponsor.
Lewis Hamilton berada di urutan kedua dengan penghasilan US$ 60 juta atau sekitar Rp 1,01 triliun per musim. Kemudian, Charles Leclerc dan George Russel masing-masing mengantongi US$ 35 juta atau sekitar Rp 586 miliar per musim.
Pebalap rookie seperti Franco Colapinto dan Arvid Lindbald juga mendapatkan upah yang cukup besar, yaitu US$ 1 juta atau sekitar Rp 16 miliar per musim.
Berikut daftar lengkap pebalap F1 dengan gaji tertinggi di musim 2026:
| Peringkat | Pebalap | Gaji (US$) | Gaji (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 70 juta | 1,17 triliun |
| 2 | Lewis Hamilton | 60 juta | 1,01 triliun |
| 3 | Charles Leclerc | 35 juta | 586 miliar |
| 4 | George Russel | 35 juta | 586 miliar |
| 5 | Lando Norris | 30 juta | 502 miliar |
| 6 | Fernando Alonso | 20 juta | 335 miliar |
| 7 | Carlos Sainz | 13 juta | 217 miliar |
| 8 | Oscar Piastri | 13 juta | 217 miliar |
| 9 | Pierre Gasly | 12 juta | 201 miliar |
| 10 | Alex Albon | 12 juta | 201 miliar |
| 11 | Lance Stroll | 12 juta | 201 miliar |
| 12 | Sergio Pérez | 8 juta | 134 miliar |
| 13 | Nico Hülkenberg | 7 juta | 117 miliar |
| 14 | Esteban Ocon | 7 juta | 117 miliar |
| 15 | Isack Hadjar | 5 juta | 53 miliar |
| 16 | Valtteri Bottas | 5 juta | 53 miliar |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 2 juta | 33 miliar |
| 18 | Kimi Antonelli | 2 juta | 33 miliar |
| 19 | Oliver Bearman | 2 juta | 33 miliar |
| 20 | Liam Lawson | 1 juta | 16 miliar |
| 21 | Franco Colapinto | 1 juta | 16 miliar |
| 22 | Arvid Lindblad | 1 juta | 16 miliar |
