Harga emas di Pegadaian terpantau mengalami kenaikan. Data per Senin, 23 Februari 2026, menunjukkan harga emas telah menembus angka Rp3 jutaan per gram.
Emas Galeri24, misalnya, tercatat memiliki harga Rp3.047.000 per gram. Sementara itu, emas UBS sedikit lebih tinggi, yaitu Rp3.061.000 per gram.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas di Pegadaian pada tanggal tersebut:
| Produk | Berat (gram) | Harga Galeri24 (Rp) | Harga UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1.597.000 | 1.655.000 | |
| 1 | 3.047.000 | 3.061.000 | |
| 2 | 6.019.000 | 6.075.000 | |
| 5 | 14.938.000 | 15.011.000 | |
| 10 | 29.795.000 | 29.863.000 | |
| 25 | 74.089.000 | 74.510.000 | |
| 50 | 148.059.000 | 148.713.000 | |
| 100 | 295.971.000 | 297.309.000 | |
| 250 | 738.111.000 | 743.052.000 | |
| 500 | 1.476.222.000 | 1.484.358.000 | |
| 1.000 | 2.952.443.000 |
Kenaikan harga emas ini menjadi perhatian bagi investor dan masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi pada logam mulia tersebut.



