Tag: Hari Tanpa Bayangan

  • BMKG: Hari Tanpa Bayangan Landa Indonesia Februari-Oktober 2026

    BMKG: Hari Tanpa Bayangan Landa Indonesia Februari-Oktober 2026

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena hari tanpa bayangan akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Februari hingga Oktober 2026.

    Hari tanpa bayangan, atau dikenal juga sebagai kulminasi utama, terjadi ketika matahari tepat berada di atas kepala pengamat, atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat 'menghilang' karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.

    Menurut BMKG, fenomena ini terjadi karena bidang ekuator bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika. Hal ini menyebabkan posisi matahari dari bumi terlihat terus berubah sepanjang tahun.

    Pada tahun 2026, matahari akan berada tepat di atas Kota Pontianak pada 20 Maret pukul 11.50 WIB dan 23 September pukul 11.35 WIB. Selain itu, pada 21 Juni 2026 pukul 15.25 WIB, matahari akan berada di titik balik utara, dan pada 22 Desember 2026 pukul 03.49 WIB, matahari akan berada di titik balik selatan.

    Indonesia yang terletak di sekitar ekuator mengalami kulminasi utama dua kali dalam setahun. Waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa. Di kota-kota lain, kulminasi utama terjadi saat deklinasi matahari sama dengan lintang kota tersebut.

    Secara umum, kulminasi utama tahun 2026 di Indonesia terjadi antara 21 Februari di Baa, Nusa Tenggara Timur, hingga 5 April di Sabang, Aceh dan 7 September di Sabang, Aceh sampai dengan 21 Oktober di Baa, Nusa Tenggara Timur.

    Berikut jadwal lengkap hari tanpa bayangan di berbagai kota di Indonesia:

    Kota Tanggal Waktu
    Banda Aceh 4 April 2026 12.41.46 WIB
    Medan 29 Maret 2026 12.30.04 WIB
    Padang 18 Maret 2026 12.26.39 WIB
    Pekanbaru 21 Maret 2026 12.21.08 WIB
    Bengkulu 11 Maret 2026 12.21.00 WIB
    Jambi 16 Maret 2026 12.14.15 WIB
    Tanjung Pinang 23 Maret 2026 12.08.52 WIB
    Palembang 13 Maret 2026 12.10.28 WIB
    Bandar Lampung 7 Maret 2026 12.10.00 WIB
    Pangkal Pinang 15 Maret 2026 12.04.31 WIB
    Serang 5 Maret 2026 12.06.53 WIB
    Jakarta Pusat 5 Maret 2026 12.04.11 WIB
    Bandung 3 Maret 2026 12.01.31 WIB
    Semarang 3 Maret 2026 11.50.10 WIB
    Yogyakarta 28 Februari 2026 11.51.04 WIB
    Surabaya 2 Maret 2026 11.41.18 WIB
    Pontianak 20 Maret 2026 11.50.11 WIB
    Palangka Raya 15 Maret 2026 11.33.24 WIB
    Banjarbaru 12 Maret 2026 12.30.29 WITA
    Samarinda 19 Maret 2026 12.19.21 WITA
    Tanjungselor 28 Maret 2026 12.15.41 WITA
    Denpasar 26 Februari 2026 12.32.03 WITA
    Mataram 26 Februari 2026 12.28.30 WITA
    Kupang 22 Februari 2026 11.59.10 WITA
    Mamuju 14 Maret 2026 12.13.42 WITA
    Makassar 7 Maret 2026 12.13.23 WITA
    Palu 18 Maret 2026 12.08.42 WITA
    Kendari 10 Maret 2026 12.00.15 WITA
    Gorontalo 22 Maret 2026 11.54.42 WITA
    Manado 24 Maret 2026 11.46.59 WITA
    Sofifi 22 Maret 2026 12.36.43 WIT
    Ambon 11 Maret 2026 12.37.21 WIT
    Sorong 18 Maret 2026 12.23.00 WIT
    Manokwari 18 Maret 2026 12.11.50 WIT
    Jayapura 14 Maret 2026 11.46.28 WIT
    Nabire 12 Maret 2026 12.07.49 WIT
    Wamena 10 Maret 2026 11.54.33 WIT
    Merauke 27 Februari 2026 11.51.08 WIT

    Masyarakat diimbau untuk mencatat jadwal hari tanpa bayangan di wilayah masing-masing. Fenomena ini menarik untuk diamati dan dipelajari sebagai bagian dari dinamika pergerakan bumi dan matahari.