Harga emas Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) pada hari Jumat, 6 Maret 2026 menunjukkan penurunan. Harga emas dengan merek EMASKU berada di angka Rp 2.868.000 per gram.
Data terbaru dari laman resmi HRTA Gold pada pukul 08.45 WIB menunjukkan bahwa harga EMASKU ukuran 1 gram lebih rendah dibandingkan harga pada hari sebelumnya yang mencapai Rp 2.909.000.
Tidak hanya harga jual, harga buyback emas 1 gram juga mengalami penurunan dari Rp 2.770.000 menjadi Rp 2.729.000.
EMASKU tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Tujuannya adalah untuk menjangkau berbagai kebutuhan pasar dan investor.
Berikut adalah rincian harga emas Hartadinata (EMASKU) per Jumat, 6 Maret 2026:
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) |
|---|---|
| 0,1 | 369.000 |
| 0,25 | 867.000 |
| 0,5 | 1.489.000 |
| 1 | 2.868.000 |
| 2 | 5.696.000 |
| 5 | 14.160.000 |
| 10 | 28.270.000 |
| 25 | 70.575.000 |
| 50 | 141.100.000 |
| 100 | 282.100.000 |
| 125 | 352.375.000 |
| 150 | 422.700.000 |
| 175 | 492.975.000 |
| 200 | 563.200.000 |
| 250 | 698.500.000 |
| 500 | 1.397.000.000 |
| 1.000 | 2.794.000.000 |
Harga Buyback Emas Hartadinata Hari Ini
Berikut adalah harga buyback emas Hartadinata pada hari yang sama:
| Berat (gram) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|
| 0,1 | 272.900 |
| 0,25 | 682.250 |
| 0,5 | 1.364.500 |
| 1 | 2.729.000 |
| 2 | 5.458.000 |
| 5 | 13.645.000 |
| 10 | 27.290.000 |
| 25 | 68.225.000 |
| 50 | 136.450.000 |
| 100 | 272.900.000 |
| 125 | 335.125.000 |
| 150 | 402.150.000 |
| 175 | 469.175.000 |
| 200 | 536.200.000 |
| 250 | 668.500.000 |
| 500 | 1.337.000.000 |
| 1.000 | 2.674.000.000 |
Perlu diingat bahwa harga emas bisa berubah kapan saja, tergantung pada pergerakan pasar. Oleh karena itu, investor disarankan untuk terus memantau perubahan harga secara berkala.









