Harga emas Antam terpantau mengalami kenaikan. Pada hari Sabtu, 28 Februari 2026, harga emas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk untuk wilayah Surabaya menunjukkan peningkatan.
Dibandingkan hari Jumat, 27 Februari 2025, yang mencatat harga Rp 3.045.000 per gram, harga emas Antam hari ini melonjak Rp 40.000 menjadi Rp 3.085.000 per gram.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas Antam pada 28 Februari 2026, yang bersumber dari laman resmi Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| Emas Batangan 0.5 Gram | Rp 1.592.500 | Rp 1.596.481 |
| Emas Batangan 1 Gram | Rp 3.085.000 | Rp 3.092.713 |
| Emas Batangan 2 Gram | Rp 6.110.000 | Rp 6.125.275 |
| Emas Batangan 3 Gram | Rp 9.140.000 | Rp 9.162.850 |
| Emas Batangan 5 Gram | Rp 15.200.000 | Rp 15.238.000 |
| Emas Batangan 10 Gram | Rp 30.345.000 | Rp 30.420.863 |
| Emas Batangan 25 Gram | Rp 74.737.000 | Rp 75.926.343 |
| Emas Batangan 50 Gram | Rp 151.395.000 | Rp 151.773.488 |
| Emas Batangan 100 Gram | Rp 302.712.000 | Rp 303.468.780 |
| Emas Batangan 250 Gram | Rp 756.515.000 | Rp 758.406.288 |
| Emas Batangan 500 Gram | Rp 1.512.820.000 | Rp 1.516.602.050 |
| Emas Batangan 1.000 Gram | Rp 3.025.820.000 | Rp 3.033.164.000 |
| Emas Batangan Gift Series | Rp 1.662.500 | Rp 1.666.656 |
| Emas Batangan 2 Gram Gift Series | Rp 3.235.000 | Rp 3.243.088 |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | Rp 16.173.000 | Rp 16.213.433 |
| Emas Batangan Imlek 5 Gram | Rp 25.534.800 | Rp 25.598.637 |
| Emas Batangan Imlek 50 Gram | Rp 278.177.600 | Rp 278.873.044 |
| Perak Murni 500 Gram | Rp 14.912.500 | Rp 16.552.875 |
| Perak Murni 1000 Gram | Rp 29.025.000 | Rp 32.217.750 |
| Perak Heritage 31.1 Gram | Rp 2.353.186 | Rp 2.612.036 |
| Perak Heritage 186.6 Gram | Rp 12.997.426 | Rp 13.816.121 |
| Liontin Batik Seri III | Rp 17.275.456 | Rp 17.560.501 |
Untuk pembelian, masyarakat dapat mengunjungi situs web logammulia.com atau Butik Emas LM di Surabaya (Butik Emas LM-Surabaya Pakuwon dan Butik Emas LM-Surabaya Darmo) untuk menjamin keaslian produk.









