Kalender Jawa masih menjadi pedoman penting bagi masyarakat, khususnya dalam menentukan hari baik. Ini juga sering digunakan untuk merencanakan acara penting hingga memahami karakter seseorang melalui weton. Masyarakat masih mempercayai perhitungan weton dan pasaran Jawa.
Perhitungan ini juga dipakai untuk menentukan hari baik untuk pernikahan, pindah rumah, hingga acara adat lainnya. Mari simak kalender Jawa hari ini, Selasa 10 Februari 2026, lengkap dengan pasaran, weton, dan watak harinya.
Kalender Jawa memiliki 12 bulan yang mengikuti peredaran bulan (lunar calendar). Sistem penanggalan ini memadukan siklus Pancawara (lima hari pasaran) dan Saptawara (tujuh hari dalam sepekan). Pada Februari 2026, kalender Jawa mencatat dua fase penting, yaitu Jumadil Awal dan Judamidawal.
Secara sistem, kalender Jawa lebih mirip kalender Hijriah dibandingkan Masehi karena sama-sama menggunakan perhitungan lunar (qamariyah). Bedanya, dalam kalender Jawa, pergantian hari dimulai saat matahari terbenam (bakda magrib), bukan tengah malam seperti pada kalender Masehi.
Dalam Kalender Jawa, setiap hari tidak hanya dihitung berdasarkan sistem Masehi, tetapi juga menggunakan lima siklus pasaran. Kelima pasaran tersebut adalah Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Kombinasi antara hari dan pasaran disebut weton.
Kalender Jawa Hari Ini, 10 Februari 2026
Berikut adalah informasi lengkap mengenai kalender Jawa untuk hari ini, Selasa 10 Februari 2026:
- Kalender Jawa: 22 Ruwah 1959
- Kalender Masehi: 10 Februari 2026
- Kalender Hijriah: 22 Syakban 1447 H
- Hari: Selasa
- Pasaran: Pon
- Weton: Selasa Pon
Watak Weton Selasa Pon
Weton Selasa Pon memiliki neptu 10. Neptu weton Selasa Pon merupakan hasil penggabungan dari nilai hari Selasa 3 dan nilai pasaran Pon 7. Orang-orang yang lahir pada Selasa Pon menyukai kemewahan.
Mereka cenderung protektif terhadap perasaan sendiri. Tipe orang ini dikenal sangat setia dan murah hati kepada orang-orang yang sesuai standar pribadi mereka. Jika dekat dengan orang ini, maka kamu akan memiliki mereka seutuhnya.
Sayangnya, mereka sering merasa terancam karena perasaan cemburu dalam setiap hubungan. Termasuk tipe orang yang tertutup, tapi mereka memiliki sikap yang cukup ramah dalam kehidupan sosial. Mereka juga termasuk tipe orang yang memiliki pendirian sangat kaku.
Kalender Jawa Februari 2026
Memasuki bulan Februari 2026, penanggalan Jawa berada dalam lintasan dua bulan, yakni Ruwah dan Poso tahun Jawa 1959. Berdasarkan perhitungan kalender Jawa, 1 Februari 2026 bertepatan dengan 13 Ruwah 1959.
Bulan Ruwah sendiri memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari, sehingga berakhir pada 17 Februari 2026. Dengan demikian, keesokan harinya, 18 Februari 2026, menjadi 1 Poso 1959. Sementara itu, bulan Poso berlangsung selama 30 hari, yang berarti berakhir pada 19 Maret 2026.
Berikut adalah daftar lengkap kalender Jawa untuk bulan Februari 2026, sebagaimana dirilis Kementerian Agama (Kemenag) sebagai panduan masyarakat:
| Tanggal Masehi | Hari | Kalender Hijriah | Kalender Jawa | Pasaran | Weton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Februari 2026 | Minggu | 13 Syakban 1447 H | 13 Ruwah 1959 | Wage | Minggu Wage |
| 2 Februari 2026 | Senin | 14 Syakban 1447 H | 14 Ruwah 1959 | Kliwon | Senin Kliwon |
| 3 Februari 2026 | Selasa | 15 Syakban 1447 H | 15 Ruwah 1959 | Legi | Selasa Legi |
| 4 Februari 2026 | Rabu | 16 Syakban 1447 H | 16 Ruwah 1959 | Pahing | Rabu Pahing |
| 5 Februari 2026 | Kamis | 17 Syakban 1447 H | 17 Ruwah 1959 | Pon | Kamis Pon |
| 6 Februari 2026 | Jumat | 18 Syakban 1447 H | 18 Ruwah 1959 | Wage | Jumat Wage |
| 7 Februari 2026 | Sabtu | 19 Syakban 1447 H | 19 Ruwah 1959 | Kliwon | Sabtu Kliwon |
| 8 Februari 2026 | Minggu | 20 Syakban 1447 H | 20 Ruwah 1959 | Legi | Minggu Legi |
| 9 Februari 2026 | Senin | 21 Syakban 1447 H | 21 Ruwah 1959 | Pahing | Senin Pahing |
| 10 Februari 2026 | Selasa | 22 Syakban 1447 H | 22 Ruwah 1959 | Pon | Selasa Pon |
| 11 Februari 2026 | Rabu | 23 Syakban 1447 H | 23 Ruwah 1959 | Wage | Rabu Wage |
| 12 Februari 2026 | Kamis | 24 Syakban 1447 H | 24 Ruwah 1959 | Kliwon | Kamis Kliwon |
| 13 Februari 2026 | Jumat | 25 Syakban 1447 H | 25 Ruwah 1959 | Legi | Jumat Legi |
| 14 Februari 2026 | Sabtu | 26 Syakban 1447 H | 26 Ruwah 1959 | Pahing | Sabtu Pahing |
| 15 Februari 2026 | Minggu | 27 Syakban 1447 H | 27 Ruwah 1959 | Pon | Minggu Pon |
| 16 Februari 2026 | Senin | 28 Syakban 1447 H | 28 Ruwah 1959 | Wage | Senin Wage |
| 17 Februari 2026 | Selasa | 29 Syakban 1447 H | 29 Ruwah 1959 | Kliwon | Selasa Kliwon |
| 18 Februari 2026 | Rabu | 30 Syakban 1447 H | 1 Poso 1959 | Legi | Rabu Legi |
| 19 Februari 2026 | Kamis | 1 Ramadan 1447 H | 2 Poso 1959 | Pahing | Kamis Pahing |
| 20 Februari 2026 | Jumat | 2 Ramadan 1447 H | 3 Poso 1959 | Pon | Jumat Pon |
| 21 Februari 2026 | Sabtu | 3 Ramadan 1447 H | 4 Poso 1959 | Wage | Sabtu Wage |
| 22 Februari 2026 | Minggu | 4 Ramadan 1447 H | 5 Poso 1959 | Kliwon | Minggu Kliwon |
| 23 Februari 2026 | Senin | 5 Ramadan 1447 H | 6 Poso 1959 | Legi | Senin Legi |
| 24 Februari 2026 | Selasa | 6 Ramadan 1447 H | 7 Poso 1959 | Pahing | Selasa Pahing |
| 25 Februari 2026 | Rabu | 7 Ramadan 1447 H | 8 Poso 1959 | Pon | Rabu Pon |
| 26 Februari 2026 | Kamis | 8 Ramadan 1447 H | 9 Poso 1959 | Wage | Kamis Wage |
| 27 Februari 2026 | Jumat | 9 Ramadan 1447 H | 10 Poso 1959 | Kliwon | Jumat Kliwon |
| 28 Februari 2026 | Sabtu | 10 Ramadan 1447 H | 11 Poso 1959 | Legi | Sabtu Legi |

