Arsenal menunjukkan performa solid di laga tandang. Mental baja yang diperlihatkan di markas lawan menjadi kunci utama The Gunners dalam memuncaki klasemen Premier League 2025/2026.
Dari 13 pertandingan tandang yang telah dilakoni, Arsenal berhasil mengumpulkan 25 poin. Torehan ini didapatkan dari tujuh kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya dua kekalahan. Selain itu, mereka mencetak 19 gol dan kebobolan 10 kali, menghasilkan selisih gol +9.
Catatan apik ini menjadikan Arsenal sebagai tim dengan performa tandang terbaik sejauh musim ini. Konsistensi yang ditunjukkan anak asuh Mikel Arteta di markas lawan, membuat mereka mampu menjaga jarak dari para pesaing.
Chelsea dan Aston Villa berada di posisi berikutnya dengan raihan 22 poin tandang. Chelsea bahkan menjadi tim paling produktif di laga away dengan 25 gol dari 13 pertandingan.
Manchester City dan Everton menyusul dengan 21 poin. Sementara Tottenham Hotspur mengoleksi 19 poin dan Manchester United 18 poin dari laga tandang.
MU tampil cukup solid dengan enam hasil imbang di luar kandang, namun kurang maksimal dalam mengamankan kemenangan. Setan Merah mencatatkan empat kemenangan, enam seri, dan tiga kekalahan dengan selisih gol nol (22-22).
Liverpool juga mengumpulkan 18 poin tandang, tetapi sudah lima kali menelan kekalahan di markas lawan.
Wolverhampton Wanderers Juru Kunci
Wolverhampton Wanderers menjadi tim dengan performa tandang terburuk. Wolves belum meraih satu pun kemenangan dari 13 laga away dan baru mengoleksi empat poin.
Berikut klasemen sementara performa tandang tim-tim Liga Inggris musim 2025/2026:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 19-10 | +9 | 25 |
| 2 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 3 | 25-15 | +10 | 22 |
| 3 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 3 | 18-17 | +1 | 22 |
| 4 | Manchester City | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-16 | +6 | 21 |
| 5 | Everton | 13 | 6 | 3 | 4 | 13-12 | +1 | 21 |
| 6 | Crystal Palace | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-14 | +1 | 20 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-19 | +1 | 19 |
| 8 | Manchester United | 13 | 4 | 6 | 3 | 22-22 | 0 | 18 |
| 9 | Liverpool | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-21 | -1 | 18 |
| 10 | Brentford | 13 | 5 | 0 | 8 | 16-22 | -6 | 15 |
| 11 | Bournemouth | 13 | 3 | 5 | 5 | 23-31 | -8 | 14 |
| 12 | Nottingham Forest | 13 | 4 | 2 | 7 | 12-20 | -8 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-17 | -4 | 13 |
| 14 | West Ham United | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-22 | -7 | 13 |
| 15 | Fulham | 13 | 3 | 2 | 8 | 13-24 | -11 | 11 |
| 16 | Brighton | 13 | 2 | 4 | 7 | 14-20 | -6 | 10 |
| 17 | Sunderland | 13 | 2 | 4 | 7 | 6-20 | -14 | 10 |
| 18 | Leeds United | 13 | 1 | 5 | 7 | 14-27 | -13 | 8 |
| 19 | Burnley | 13 | 2 | 2 | 9 | 16-32 | -16 | 8 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 4 | 9 | 5-20 | -15 | 4 |
Persaingan Premier League musim ini sangat ketat. Namun, konsistensi Arsenal di laga tandang menjadi fondasi kuat dalam perburuan gelar.
Jika performa ini terus terjaga, The Gunners punya modal besar untuk mempertahankan posisi teratas hingga akhir musim. Saat ini Arsenal memuncaki klasemen Liga Inggris 2025/2026 dengan keunggulan 4 poin.
