Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
"Menurut hisab hakiki wujudul hilal, posisi bulan sudah memenuhi syarat sehingga 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026," demikian bunyi petikan maklumat resmi organisasi tersebut. Sebagai panduan ibadah bagi umat Muslim di Kota Ambon, berikut adalah rincian jadwal imsakiyah selama satu bulan penuh.
| Ramadhan 1447 H | Masehi | Imsak | Subuh | Maghrib (Buka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadhan | 18 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:50 WIT | 20:00 WIT |
| 2 Ramadhan | 19 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:50 WIT | 19:59 WIT |
| 3 Ramadhan | 20 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:50 WIT | 19:59 WIT |
| 4 Ramadhan | 21 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:50 WIT | 19:59 WIT |
| 5 Ramadhan | 22 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:49 WIT | 19:58 WIT |
| 6 Ramadhan | 23 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:49 WIT | 19:58 WIT |
| 7 Ramadhan | 24 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:49 WIT | 19:58 WIT |
| 8 Ramadhan | 25 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:49 WIT | 19:57 WIT |
| 9 Ramadhan | 26 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:48 WIT | 19:57 WIT |
| 10 Ramadhan | 27 Feb 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:48 WIT | 19:57 WIT |
| 15 Ramadhan | 4 Maret 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:47 WIT | 19:55 WIT |
| 20 Ramadhan | 9 Maret 2026 | 05:16 WIT | 05:26 WIT | 18:45 WIT | 19:53 WIT |
| 25 Ramadhan | 14 Maret 2026 | 05:15 WIT | 05:25 WIT | 18:43 WIT | 19:51 WIT |
| 30 Ramadhan | 19 Maret 2026 | 05:14 WIT | 05:24 WIT | 18:41 WIT | 19:49 WIT |
Metode Penentuan Waktu Imsakiyah
Penyusunan jadwal ini dikelola langsung oleh Dr Oman Fathurohman SW, MAg, selaku Ketua Bidang Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Proses kalkulasi dilakukan secara presisi dengan mempertimbangkan posisi astronomis serta letak geografis wilayah Maluku, khususnya Kota Ambon.
Landasan teknis yang digunakan adalah hasil Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah ke-31 tahun 2020. Dalam standar tersebut, batas awal waktu Subuh ditentukan saat matahari berada di posisi minus 18 derajat di bawah ufuk, yang kemudian menjadi parameter utama dalam menentukan jadwal ibadah harian sepanjang Ramadhan 1447 H.









