Harga emas di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) mengalami penurunan pada hari Jumat (13/2/2026). Harga emas ukuran 1 gram tercatat turun Rp 46.000 menjadi Rp 2.864.000.
Harga buyback emas Hartadinata ukuran 1 gram juga mengalami penurunan sebesar Rp 41.000 menjadi Rp 2.704.000 per gram, dari sebelumnya Rp 2.745.000 per gram. Harga buyback adalah nilai yang diterima nasabah saat menjual kembali emasnya ke perusahaan.
Untuk ukuran yang lebih kecil, harga emas 0,5 gram dibanderol Rp 1.487.000 dengan harga buyback Rp 1.352.000. Sementara itu, emas ukuran 2 gram dijual seharga Rp 5.688.000 dengan harga buyback Rp 5.408.000.
Hartadinata Abadi menyediakan berbagai pilihan ukuran emas, mulai dari 0,1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Hal ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan investasi masing-masing.
Rincian Harga Emas Hartadinata (13 Februari 2026)
Berikut adalah rincian lengkap harga emas di Hartadinata Abadi per Jumat (13/2/2026) pukul 11.23 WIB:
Berikut rincian harga emas yang diperjual belikan oleh Hartadinata Abadi :
| Ukuran Emas | Harga Jual |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 359.000 |
| 0,25 gram | Rp 821.000 |
| 0,5 gram | Rp 1.487.000 |
| 1 gram | Rp 2.864.000 |
| 2 gram | Rp 5.688.000 |
| 5 gram | Rp 14.140.000 |
| 10 gram | Rp 28.230.000 |
| 25 gram | Rp 70.475.000 |
| 50 gram | Rp 140.900.000 |
| 100 gram | Rp 281.700.000 |
| 125 gram | Rp 351.875.000 |
| 150 gram | Rp 422.100.000 |
| 175 gram | Rp 492.275.000 |
| 200 gram | Rp 562.400.000 |
| 250 gram | Rp 703.000.000 |
| 500 gram | Rp 1.406.000.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.812.000.000 |
Berikut daftar lengkap harga buyback emas di Hartadinata Abadi :
Daftar Lengkap Harga Buyback Emas Hartadinata
| Ukuran Emas | Harga Buyback |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 270.400 |
| 0,25 gram | Rp 676.000 |
| 0,5 gram | Rp 1.352.000 |
| 1 gram | Rp 2.704.000 |
| 2 gram | Rp 5.408.000 |
| 5 gram | Rp 13.520.000 |
| 10 gram | Rp 27.040.000 |
| 25 gram | Rp 67.600.000 |
| 50 gram | Rp 135.200.000 |
| 100 gram | Rp 270.400.000 |
| 125 gram | Rp 338.000.000 |
| 150 gram | Rp 405.600.000 |
| 175 gram | Rp 473.200.000 |
| 200 gram | Rp 540.800.000 |
| 250 gram | Rp 675.250.000 |
| 500 gram | Rp 1.350.500.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.701.000.000 |
Sebagai informasi tambahan, harga emas Hartadinata diperbarui secara berkala setiap hari. Hal ini mengikuti pergerakan harga emas global dan nilai tukar. Calon pembeli maupun penjual disarankan untuk mengecek harga terbaru melalui aplikasi resmi HRTA Gold sebelum melakukan transaksi.

Leave a Reply