KM Kelud membuka jadwal pelayaran untuk bulan Maret 2026 melalui Pelabuhan Belawan. Pembelian tiket dapat dilakukan secara online melalui pelni.go.id, di mana calon penumpang dapat memilih jadwal keberangkatan yang sesuai.
Dilansir dari Instagram resmi @pelni162_medan, Pelni Medan telah merilis jadwal lengkap beserta rute pelayaran hingga akhir Maret 2026.
Adapun tujuan pelayaran KM Kelud dari Belawan meliputi Tanjung Balai, Batam, dan Jakarta. Berikut adalah rincian jadwal dan rute lengkapnya:
- Kedatangan: Selasa, 3 Februari 2026 pukul 16.00 WIB | Keberangkatan: Rabu, 4 Maret 2026 pukul 15.00 WIB | Tujuan: Tanjung Balai, Batam, Jakarta
- Kedatangan: Selasa, 10 Maret 2026 pukul 11.00 WIB | Keberangkatan: Selasa, 10 Maret 2026 pukul 15.00 WIB | Tujuan: Batam
- Kedatangan: Kamis, 12 Maret 2026 pukul 17.00 WIB | Keberangkatan: Jumat, 13 Maret 2026 pukul 08.00 WIB | Tujuan: Batam
- Kedatangan: Minggu, 15 Maret 2026 pukul 11.00 WIB | Keberangkatan: Minggu, 15 Maret 2026 pukul 13.00 WIB | Tujuan: Batam
- Kedatangan: Selasa, 17 Maret 2026 pukul 17.00 WIB | Keberangkatan: Rabu, 18 Maret 2026 pukul 08.00 WIB | Tujuan: Batam
- Kedatangan: Jumat, 20 Maret 2026 pukul 10.00 WIB | Keberangkatan: Jumat, 20 Maret 2026 pukul 14.00 WIB | Tujuan: Batam
- Kedatangan: Minggu, 22 Maret 2026 pukul 17.00 WIB | Keberangkatan: Senin, 23 Maret 2026 pukul 10.00 WIB | Tujuan: Tanjung Balai, Batam, Jakarta
- Kedatangan: Minggu, 29 Maret 2026 pukul 11.00 WIB | Keberangkatan: Minggu, 29 Maret 2026 pukul 15.00 WIB | Tujuan: Batam
- Kedatangan: Selasa, 31 Maret 2026 pukul 17.00 WIB | Keberangkatan: Rabu, 1 April 2026 pukul 09.00 WIB | Tujuan: Batam
Jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal dapat berubah sewaktu-waktu. Calon penumpang disarankan untuk terus memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Pelni.
Daftar Harga Tiket Kapal Kelud (Dewasa & Bayi)
Berikut adalah daftar harga tiket kapal Kelud terbaru untuk kategori Dewasa (24 bulan ke atas) dan Bayi (24 bulan ke bawah) dari Belawan ke berbagai tujuan:
Simak rincian harga tiket Kapal Kelud berikut ini:
| Kelas | Rute | Dewasa (Rp) | Bayi (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1A (2 Bed) | Belawan – Tj Priok | 1.742.500 | 175.000 |
| 1A (2 Bed) | Belawan – Batam | 922.500 | 93.000 |
| 1A (2 Bed) | Belawan – Tanjung Balai Karimun | 922.500 | 93.000 |
| 1B (4 Bed) | Belawan – Tj Priok | 1.430.500 | 144.000 |
| 1B (4 Bed) | Belawan – Batam | 761.500 | 77.000 |
| 1B (4 Bed) | Belawan – Tanjung Balai Karimun | 761.500 | 77.000 |
| 2A (6 Bed) | Belawan – Tj Priok | 986.500 | 100.000 |
| 2A (6 Bed) | Belawan – Batam | 533.500 | 54.000 |
| 2A (6 Bed) | Belawan – Tanjung Balai Karimun | 533.500 | 54.000 |
| 2B (8 Bed) | Belawan – Tj Priok | 986.500 | 92.000 |
| 2B (8 Bed) | Belawan – Batam | 495.500 | 51.000 |
| 2B (8 Bed) | Belawan – Tanjung Balai Karimun | 495.500 | 51.000 |
| Ekonomi | Belawan – Tj Priok | 541.500 | 54.800 |
| Ekonomi | Belawan – Batam | 304.500 | 31.100 |
| Ekonomi | Belawan – Tanjung Balai Karimun | 304.500 | 31.100 |

Leave a Reply