Pekan lanjutan Liga Italia menyajikan sejumlah pertandingan penting yang memengaruhi persaingan di papan atas hingga zona degradasi. Laga antara Inter Milan dan Juventus menjadi pusat perhatian, sementara AC Milan terus menempel ketat di posisi kedua klasemen.
Inter Milan berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 3-2 dalam pertandingan sengit pada Minggu (15/2/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini, yang diwarnai kartu merah bagi Juventus, membuat Inter semakin kokoh di puncak klasemen dengan 61 poin dari 25 pertandingan.
Tambahan tiga poin ini menjaga jarak Inter dari kejaran rival terdekatnya.
Atalanta Raih Kemenangan atas Lazio
Di pertandingan lain pada hari yang sama, Atalanta meraih kemenangan penting 2-0 atas Lazio di Olimpico. Hasil ini menjaga Atalanta tetap bersaing di papan tengah atas dan membuka peluang untuk menembus zona Eropa.
Lazio, sebaliknya, masih tertahan di posisi kedelapan akibat performa yang tidak konsisten musim ini.
AC Milan Tempel Ketat Inter Milan
Sehari sebelumnya (14 Februari), Como 1907 kalah 1-2 dari Fiorentina. Sementara itu, AC Milan berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Pisa.
Kemenangan ini membuat AC Milan mengoleksi 53 poin, menjaga jarak dari Inter di puncak klasemen. Rossoneri baru bermain 24 kali, satu pertandingan lebih sedikit dari Inter.
Persaingan Papan Atas Memanas
Persaingan di papan atas klasemen Liga Italia semakin ketat. Inter masih memimpin, tetapi AC Milan terus mengintai. Napoli dan Roma juga masih berada dalam perebutan tiket Liga Champions.
Di zona degradasi, Hellas Verona dan Pisa harus segera bangkit jika tidak ingin semakin tertinggal dari zona aman.
Pekan berikutnya diprediksi akan menghadirkan pertandingan-pertandingan krusial yang dapat mengubah peta klasemen Liga Italia musim ini.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Italia:
| Pos | Klub | M | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 25 | 20 | 1 | 4 | 60 | 21 | +39 | 61 |
| 2 | AC Milan | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | +22 | 53 |
| 3 | SSC Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | +13 | 49 |
| 4 | Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | +15 | 46 |
| 5 | Juventus | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 23 | +20 | 46 |
| 6 | Atalanta | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | +13 | 42 |
| 7 | Como | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 18 | +20 | 41 |
| 8 | Lazio | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | +1 | 39 |
| 9 | Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 32 |
| 10 | Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | +1 | 30 |
| 11 | Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
| 12 | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 |
| 13 | Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 14 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | 26 |
| 15 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 23 |
| 16 | Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | 21 |
| 18 | Fiorentina | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| 19 | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | 15 |
| 20 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 | 15 |
Persaingan ketat di semua lini klasemen menjanjikan laga-laga menarik di pekan-pekan mendatang.

Leave a Reply