Sistem pemantauan logam mulia mencatat kenaikan harga emas batangan Antam pada perdagangan Selasa, 24 Februari 2026. Data menunjukkan lonjakan signifikan pada harga beli dan harga jual kembali (buyback).
Menurut pembaruan sistem pada pukul 08.23 WIB, harga emas mencapai Rp3.068.000 per gram. Angka ini lebih tinggi Rp40.000 dibandingkan harga perdagangan sebelumnya, yaitu Rp3.028.000 per gram.
Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali (buyback). Sistem menetapkan harga buyback sebesar Rp2.854.000 per gram, atau naik Rp41.000 dari posisi sebelumnya.
Data harga terbaru dirilis setiap hari pukul 08.30 WIB, mengikuti jadwal operasional sistem. Harga dasar emas batangan dibagi berdasarkan berat kepingan.
Pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen dari harga dasar. Berikut rincian harga emas batangan setelah pengenaan pajak untuk memudahkan pemantauan:
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga Setelah Pajak (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.584.000 | Rp1.587.960 |
| 1 | Rp3.068.000 | Rp3.075.670 |
| 2 | Rp6.076.000 | Rp6.091.190 |
| 3 | Rp9.089.000 | Rp9.111.723 |
| 5 | Rp15.115.000 | Rp15.152.788 |
| 10 | Rp30.175.000 | Rp30.250.438 |
| 25 | Rp75.312.000 | Rp75.500.280 |
| 50 | Rp150.545.000 | Rp150.921.363 |
| 100 | Rp301.012.000 | Rp301.764.530 |
| 250 | Rp752.265.000 | Rp754.145.663 |
| 500 | Rp1.504.320.000 | Rp1.508.080.800 |
| 1000 | Rp3.008.600.000 | Rp3.016.121.500 |

Leave a Reply