Berikut adalah daftar harga emas di Pegadaian pada hari Selasa, 24 Februari 2026. Harga emas terpantau terus mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya.
Harga emas Galeri24 di Pegadaian mengalami kenaikan sebesar Rp16.000. Harga emas Galeri24 saat ini dibanderol Rp3.063.000 per gram.
Harga Emas UBS
Emas UBS memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, yaitu Rp3.078.000 per gram. Terdapat kenaikan sebesar Rp17.000 untuk emas UBS.
Daftar Harga Emas di Pegadaian, 24 Februari 2026
| Jenis Emas | Berat (gram) | Harga |
|---|---|---|
| Galeri24 | 0,5 | Rp1.607.000 |
| Galeri24 | 1 | Rp3.063.000 |
| Galeri24 | 2 | Rp6.051.000 |
| Galeri24 | 5 | Rp15.018.000 |
| Galeri24 | 10 | Rp29.955.000 |
| Galeri24 | 25 | Rp74.484.000 |
| Galeri24 | 50 | Rp148.850.000 |
| Galeri24 | 100 | Rp297.553.000 |
| Galeri24 | 250 | Rp742.055.000 |
| Galeri24 | 500 | Rp1.484.110.000 |
| Galeri24 | 1.000 | Rp2.968.220.000 |
| UBS | 0,5 | Rp1.663.000 |
| UBS | 1 | Rp3.078.000 |
| UBS | 2 | Rp6.107.000 |
| UBS | 5 | Rp15.091.000 |
| UBS | 10 | Rp30.023.000 |
| UBS | 25 | Rp74.911.000 |
| UBS | 50 | Rp149.513.000 |
| UBS | 100 | Rp298.908.000 |
| UBS | 250 | Rp747.048.000 |
| UBS | 500 | Rp1.492.343.000 |

Leave a Reply