Umat Muslim di Kota Pematangsiantar kini dapat mengakses panduan lengkap jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa untuk memudahkan pelaksanaan ibadah selama Ramadhan 2026. Informasi ini mencakup waktu imsak, jadwal berbuka, serta jadwal salat fardu lima waktu sebagai acuan rutin setiap harinya.
Menjalankan salat tepat waktu merupakan kewajiban pokok bagi setiap Muslim sebagai bentuk ketaatan. Meskipun salat masih sah dilakukan selama rentang waktunya belum berakhir, setiap individu diwajibkan memiliki niat kuat untuk menunaikannya sebelum waktu berganti. Memiliki jadwal yang akurat membantu umat Islam di Pematangsiantar agar tidak terlewat dalam menjalankan ibadah wajib tersebut.
Berikut adalah detail waktu imsak, subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan sekitarnya:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 19/02 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| 20/02 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| 21/02 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 22/02 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 23/02 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 24/02 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:50 |
| 25/02 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| 26/02 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| 27/02 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 19:50 |
| 28/02 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 19:50 |
| 01/03 | 05:09 | 05:19 | 12:40 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
| 02/03 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:54 | 18:41 | 19:49 |
| 03/03 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:49 |
| 04/03 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
| 05/03 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
| 06/03 | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:51 | 18:40 | 19:49 |
| 07/03 | 05:08 | 05:18 | 12:38 | 15:50 | 18:40 | 19:49 |
| 08/03 | 05:08 | 05:18 | 12:38 | 15:50 | 18:40 | 19:48 |
| 09/03 | 05:08 | 05:18 | 12:38 | 15:49 | 18:40 | 19:48 |
| 10/03 | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:48 |
| 11/03 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| 12/03 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:47 | 18:39 | 19:47 |
| 13/03 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
| 14/03 | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| 15/03 | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| 16/03 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| 17/03 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:42 | 18:38 | 19:46 |
| 18/03 | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:41 | 18:38 | 19:46 |
| 19/03 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:41 | 18:38 | 19:46 |
| 20/03 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:40 | 18:38 | 19:46 |
Data jadwal ini diharapkan menjadi panduan yang memudahkan warga dalam mengatur waktu sahur dan berbuka puasa dengan presisi selama bulan suci Ramadhan.

Leave a Reply