Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026 telah resmi dibuka. Periode pendaftaran berlangsung mulai tanggal 3 hingga 18 Februari. Bagi calon mahasiswa yang mengincar Universitas Gadjah Mada (UGM), penting untuk memahami tingkat persaingan.
Mengetahui jumlah peminat per program studi (prodi) dapat menjadi kunci strategi pendaftaran. Data peminat SNBP UGM tahun sebelumnya menjadi acuan penting untuk memperkirakan potensi persaingan.
UGM memiliki 18 Fakultas dan satu Sekolah Vokasi. Total 93 program studi tersedia di kampus ini. Daya tampung SNBP UGM 2026 diperkirakan antara 25-40% dari total daya tampung prodi.
Pada tahun 2025, UGM menerima 2.783 mahasiswa baru melalui jalur SNBP. Angka ini menunjukkan ketatnya persaingan masuk UGM melalui jalur prestasi tersebut.
Berikut rincian data peminat SNBP UGM tahun 2025 per fakultas dan program studi. Informasi ini dapat membantu calon pendaftar SNBP 2026 dalam merencanakan pilihan prodi mereka.
Fakultas dengan jumlah peminat terbanyak umumnya didominasi oleh program studi di bidang kesehatan dan teknik.
| Fakultas | Program Studi | Jumlah Peminat 2025 |
|---|---|---|
| Fakultas Biologi | S1 Biologi | 344 |
| Fakultas Farmasi | S1 Farmasi | 1.381 |
| Fakultas Geografi | S1 Geografi Lingkungan | 283 |
| S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | 165 | |
| S1 Pembangunan Wilayah | 208 | |
| Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | S1 Gizi | 652 |
| S1 Ilmu Keperawatan | 773 | |
| S1 Kedokteran | 1.979 | |
| Fakultas Kedokteran Gigi | S1 Higiene Gigi | 171 |
| S1 Kedokteran Gigi | 624 | |
| Fakultas Kedokteran Hewan | S1 Kedokteran Hewan | 389 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Elektronika dan Instrumentasi | 185 |
| S1 Fisika | 149 | |
| S1 Geofisika | 211 | |
| S1 Ilmu Aktuaria | 268 | |
| S1 Ilmu Komputer | 684 | |
| S1 Kimia | 267 | |
| S1 Matematika | 208 | |
| S1 Statistika | 309 | |
| Fakultas Pertanian | S1 Agronomi | 148 |
| S1 Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 118 | |
| S1 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 237 | |
| S1 Ilmu Tanah | 167 | |
| S1 Manajemen Sumberdaya Akuatik | 110 | |
| S1 Mikrobiologi Pertanian | 141 | |
| S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 94 | |
| S1 Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 223 | |
| S1 Teknologi Hasil Perikanan | 138 | |
| S1 Ilmu dan Industri Peternakan | 365 | |
| Fakultas Teknik | S1 Arsitektur | 408 |
| S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 207 | |
| S1 Teknik Biomedis | 275 | |
| S1 Teknik Elektro | 403 | |
| S1 Teknik Fisika | 263 | |
| S1 Teknik Geodesi | 253 | |
| S1 Teknik Geologi | 398 | |
| S1 Teknik Industri | 649 | |
| S1 Teknik Kimia | 497 | |
| S1 Teknik Mesin | 549 | |
| S1 Teknik Nuklir | 239 | |
| S1 Teknik Sipil | 572 | |
| S1 Teknologi Informasi | 645 | |
| S1 Teknik Infrastruktur Lingkungan | 187 | |
| S1 Teknik Sumber Daya Air | 106 | |
| Fakultas Teknologi Pertanian | S1 Teknik Pertanian | 181 |
| S1 Teknologi Industri Pertanian | 192 | |
| S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 509 | |
| Fakultas Kehutanan | S1 Kehutanan | 467 |
| Fakultas Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | 1.120 |
| S1 Ilmu Ekonomi | 319 | |
| S1 Manajemen | 1.091 | |
| Fakultas Filsafat | S1 Filsafat | 198 |
| Fakultas Hukum | S1 Hukum | 1.463 |
| Fakultas Ilmu Budaya | S1 Antropologi Budaya | 206 |
| S1 Arkeologi | 184 | |
| S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea | 224 | |
| S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 276 | |
| S1 Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 106 | |
| S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 212 | |
| S1 Bahasa dan Sastra Prancis | 101 | |
| S1 Pariwisata | 417 | |
| S1 Sastra Arab | 269 | |
| S1 Sastra Inggris | 356 | |
| S1 Sejarah | 148 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Hubungan Sosial | 515 |
| S1 Ilmu Komunikasi | 636 | |
| S1 Manajemen dan Kebijakan Publik | 262 | |
| S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 274 | |
| S1 Politik dan Pemerintahan | 235 | |
| S1 Sosiologi | 231 | |
| Fakultas Psikologi | S1 Psikologi | 1.441 |
| Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | 458 |
| Pengelolaan Hutan | 136 | |
| Pengembangan Produk Agroindustri | 127 | |
| Sistem Informasi Geografis | 147 | |
| Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 161 | |
| Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 190 | |
| Teknologi Rekayasa Elektro | 160 | |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 170 | |
| Teknologi Rekayasa Internet | 175 | |
| Teknologi Rekayasa Mesin | 151 | |
| Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 132 | |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 240 | |
| Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 74 | |
| Teknologi Veteriner | 161 | |
| Akuntansi Sektor Publik | 337 | |
| Bahasa Inggris | 153 | |
| Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 163 | |
| Bisnis Perjalanan Wisata | 193 | |
| Manajemen dan Penilaian Properti | 150 | |
| Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 206 | |
| Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 234 | |
| Perbankan | 236 |
Data peminat SNBP UGM 2025 ini bersumber dari laman resmi SNPMB. Jumlah peminat pada tahun 2026 kemungkinan akan berfluktuasi, namun data ini tetap relevan sebagai gambaran awal persaingan. Informasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon pendaftar SNBP UGM 2026.

Leave a Reply